Gebied | Oppervlakte |
Zuidpoolgebied | 12.588.000 km² |
Antarctische ijskap | 12.535.000 km² |
Andere gletsjes | 53.000 km² |
Noordpoolgebied | 2.070.000 km² |
Groenlandse ijskap | 1.726.000 km² |
Andere Groenl. gletsjers | 76.200 km² |
Canadese eilanden | 153.200 km² |
Spitsbergen | 58.000 km² |
Andere arctische eilanden | 55.700 km² |
Azi� | 115.800 km² |
Alaska / Rocky Mountains | 76.900 km² |
Zuid-Amerika | 26.500 km² |
IJsland | 12.170 km² |
Alpen (Europa) | 9.280 km² |
Nieuw-Zeeland | 1.010 km² |
Afrika | 10 km² |
Bronnen: Guinness World Records 2008