"Save a little money each month and at the end of the year you'll be surprised at how little you have."
Categorie | 1 | 2 |
overschrijding tot en met 4 km/h | € 19,00 | € 31,00 |
overschrijding met 5 km/h | € 24,00 | € 37,00 |
overschrijding met 6 km/h | € 27,00 | € 42,00 |
overschrijding met 7 km/h | € 32,00 | € 49,00 |
overschrijding met 8 km/h | € 36,00 | € 55,00 |
overschrijding met 9 km/h | € 40,00 | € 61,00 |
overschrijding met 10 km/h | € 46,00 | € 68,00 |
overschrijding met 11 km/h | € 51,00 | € 75,00 |
overschrijding met 12 km/h | € 57,00 | € 84,00 |
overschrijding met 13 km/h | € 63,00 | € 91,00 |
overschrijding met 14 km/h | € 69,00 | € 99,00 |
overschrijding met 15 km/h | € 75,00 | € 108,00 |
overschrijding met 16 km/h | € 82,00 | € 116,00 |
overschrijding met 17 km/h | € 90,00 | € 126,00 |
overschrijding met 18 km/h | € 97,00 | € 134,00 |
overschrijding met 19 km/h | € 104,00 | € 144,00 |
overschrijding met 20 km/h | € 111,00 | € 153,00 |
overschrijding met 21 km/h | € 120,00 | € 164,00 |
overschrijding met 22 km/h | € 128,00 | € 175,00 |
overschrijding met 23 km/h | € 136,00 | € 184,00 |
overschrijding met 24 km/h | € 145,00 | € 196,00 |
overschrijding met 25 km/h | € 154,00 | € 207,00 |
overschrijding met 26 km/h | € 164,00 | € 219,00 |
overschrijding met 27 km/h | € 174,00 | € 231,00 |
overschrijding met 28 km/h | € 183,00 | € 243,00 |
overschrijding met 29 km/h | € 193,00 | € 255,00 |
overschrijding met 30 km/h | € 204,00 | € 268,00 |
overschrijding van 31 of meer: | ||
Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie. |
Categorie | 1 | 2 |
overschrijding met 20 km/h | € 153,00 | € 236,00 |
overschrijding met 19 km/h | € 144,00 | € 224,00 |
overschrijding met 18 km/h | € 134,00 | € 211,00 |
overschrijding met 17 km/h | € 126,00 | € 200,00 |
overschrijding met 16 km/h | € 116,00 | € 187,00 |
overschrijding met 15 km/h | € 108,00 | € 176,00 |
overschrijding met 14 km/h | € 99,00 | € 164,00 |
overschrijding met 13 km/h | € 91,00 | € 153,00 |
overschrijding met 12 km/h | € 84,00 | € 142,00 |
overschrijding met 11 km/h | € 75,00 | € 132,00 |
overschrijding met 10 km/h | € 68,00 | € 121,00 |
overschrijding met 9 km/h | € 61,00 | € 111,00 |
overschrijding met 8 km/h | € 55,00 | € 102,00 |
overschrijding tot en met 4 km/h | € 31,00 | € 66,00 |
overschrijding met 5 km/h | € 37,00 | € 75,00 |
overschrijding met 6 km/h | € 42,00 | € 82,00 |
overschrijding met 7 km/h | € 49,00 | € 93,00 |
overschrijding met 26 km/h | € 219,00 | € 320,00 |
overschrijding met 25 km/h | € 207,00 | € 306,00 |
overschrijding met 24 km/h | € 196,00 | € 291,00 |
overschrijding met 23 km/h | € 184,00 | € 277,00 |
overschrijding met 22 km/h | € 175,00 | € 264,00 |
overschrijding met 21 km/h | € 164,00 | € 250,00 |
overschrijding met 27 km/h | € 231,00 | € 336,00 |
overschrijding met 28 km/h | € 243,00 | |
overschrijding met 29 km/h | € 255,00 | |
overschrijding met 30 km/h | € 268,00 | |
overschrijding van 31 of meer: | ||
Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie. |
Categorie | 1 | 2 |
overschrijding tot en met 4 km/h | € 16,00 | € 25,00 |
overschrijding met 5 km/h | € 21,00 | € 30,00 |
overschrijding met 6 km/h | € 25,00 | € 34,00 |
overschrijding met 7 km/h | € 28,00 | € 40,00 |
overschrijding met 8 km/h | € 33,00 | € 46,00 |
overschrijding met 9 km/h | € 38,00 | € 51,00 |
overschrijding met 10 km/h | € 43,00 | € 58,00 |
overschrijding met 11 km/h | € 48,00 | € 64,00 |
overschrijding met 12 km/h | € 54,00 | € 72,00 |
overschrijding met 13 km/h | € 60,00 | € 78,00 |
overschrijding met 14 km/h | € 64,00 | € 85,00 |
overschrijding met 15 km/h | € 72,00 | € 93,00 |
overschrijding met 16 km/h | € 78,00 | € 100,00 |
overschrijding met 17 km/h | € 84,00 | € 109,00 |
overschrijding met 18 km/h | € 91,00 | € 117,00 |
overschrijding met 19 km/h | € 98,00 | € 126,00 |
overschrijding met 20 km/h | € 105,00 | € 134,00 |
overschrijding met 21 km/h | € 112,00 | € 144,00 |
overschrijding met 22 km/h | € 121,00 | € 153,00 |
overschrijding met 23 km/h | € 128,00 | € 163,00 |
overschrijding met 24 km/h | € 136,00 | € 172,00 |
overschrijding met 25 km/h | € 145,00 | € 182,00 |
overschrijding met 26 km/h | € 154,00 | € 193,00 |
overschrijding met 27 km/h | € 163,00 | € 204,00 |
overschrijding met 28 km/h | € 172,00 | € 214,00 |
overschrijding met 29 km/h | € 182,00 | € 225,00 |
overschrijding met 30 km/h | € 192,00 | € 237,00 |
overschrijding van 31 of meer: | ||
Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie. |
Categorie | 1 | 2 |
overschrijding tot en met 4 km/h | € 25,00 | € 36,00 |
overschrijding met 5 km/h | € 30,00 | € 44,00 |
overschrijding met 6 km/h | € 34,00 | € 51,00 |
overschrijding met 7 km/h | € 40,00 | € 60,00 |
overschrijding met 8 km/h | € 46,00 | € 68,00 |
overschrijding met 9 km/h | € 51,00 | € 76,00 |
overschrijding met 10 km/h | € 58,00 | € 86,00 |
overschrijding met 11 km/h | € 64,00 | € 94,00 |
overschrijding met 12 km/h | € 72,00 | € 105,00 |
overschrijding met 13 km/h | € 78,00 | € 114,00 |
overschrijding met 14 km/h | € 85,00 | € 123,00 |
overschrijding met 15 km/h | € 93,00 | € 135,00 |
overschrijding met 16 km/h | € 100,00 | € 145,00 |
overschrijding met 17 km/h | € 109,00 | € 156,00 |
overschrijding met 18 km/h | € 117,00 | € 166,00 |
overschrijding met 19 km/h | € 126,00 | € 178,00 |
overschrijding met 20 km/h | € 134,00 | € 189,00 |
overschrijding met 21 km/h | € 144,00 | € 201,00 |
overschrijding met 22 km/h | € 153,00 | € 214,00 |
overschrijding met 23 km/h | € 163,00 | € 226,00 |
overschrijding met 24 km/h | € 172,00 | € 238,00 |
overschrijding met 25 km/h | € 182,00 | € 252,00 |
overschrijding met 26 km/h | € 193,00 | € 265,00 |
overschrijding met 27 km/h | € 204,00 | € 278,00 |
overschrijding met 28 km/h | € 214,00 | € 291,00 |
overschrijding met 29 km/h | € 225,00 | € 306,00 |
overschrijding met 30 km/h | € 237,00 | € 320,00 |
overschrijding van 31 of meer: | ||
Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie. |
Categorie | 1 | 2 |
overschrijding tot en met 4 km/h | € 16,00 | € 22,00 |
overschrijding met 5 km/h | € 20,00 | € 27,00 |
overschrijding met 6 km/h | € 24,00 | € 32,00 |
overschrijding met 7 km/h | € 27,00 | € 38,00 |
overschrijding met 8 km/h | € 32,00 | € 43,00 |
overschrijding met 9 km/h | € 37,00 | € 49,00 |
overschrijding met 10 km/h | € 40,00 | € 55,00 |
overschrijding met 11 km/h | € 45,00 | € 61,00 |
overschrijding met 12 km/h | € 51,00 | € 68,00 |
overschrijding met 13 km/h | € 56,00 | € 74,00 |
overschrijding met 14 km/h | € 62,00 | € 81,00 |
overschrijding met 15 km/h | € 67,00 | € 88,00 |
overschrijding met 16 km/h | € 73,00 | € 96,00 |
overschrijding met 17 km/h | € 79,00 | € 104,00 |
overschrijding met 18 km/h | € 86,00 | € 111,00 |
overschrijding met 19 km/h | € 92,00 | € 120,00 |
overschrijding met 20 km/h | € 99,00 | € 128,00 |
overschrijding met 21 km/h | € 106,00 | € 136,00 |
overschrijding met 22 km/h | € 114,00 | € 146,00 |
overschrijding met 23 km/h | € 121,00 | € 154,00 |
overschrijding met 24 km/h | € 128,00 | € 164,00 |
overschrijding met 25 km/h | € 136,00 | € 174,00 |
overschrijding met 26 km/h | € 144,00 | € 183,00 |
overschrijding met 27 km/h | € 152,00 | € 194,00 |
overschrijding met 28 km/h | € 160,00 | € 204,00 |
overschrijding met 29 km/h | € 170,00 | € 214,00 |
overschrijding met 30 km/h | € 178,00 | € 225,00 |
overschrijding met 31 km/h | € 188,00 | |
overschrijding met 32 km/h | € 198,00 | |
overschrijding met 33 km/h | € 207,00 | |
overschrijding met 34 km/h | € 217,00 | |
overschrijding met 35 km/h | € 226,00 | |
overschrijding met 36 km/h | € 237,00 | |
overschrijding met 37 km/h | € 247,00 | |
overschrijding met 38 km/h | € 258,00 | |
overschrijding met 39 km/h | € 268,00 | |
overschrijding met 40 km/h | € 280,00 | |
overschrijding van 41 of meer: | ||
Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie. |
Categorie | 1 | 2 |
overschrijding tot en met 4 km/h | € 22,00 | € 33,00 |
overschrijding met 5 km/h | € 27,00 | € 40,00 |
overschrijding met 6 km/h | € 32,00 | € 48,00 |
overschrijding met 7 km/h | € 38,00 | € 56,00 |
overschrijding met 8 km/h | € 43,00 | € 64,00 |
overschrijding met 9 km/h | € 49,00 | € 73,00 |
overschrijding met 10 km/h | € 55,00 | € 81,00 |
overschrijding met 11 km/h | € 61,00 | € 90,00 |
overschrijding met 12 km/h | € 68,00 | € 99,00 |
overschrijding met 13 km/h | € 74,00 | € 109,00 |
overschrijding met 14 km/h | € 81,00 | € 118,00 |
overschrijding met 15 km/h | € 88,00 | € 128,00 |
overschrijding met 16 km/h | € 96,00 | € 138,00 |
overschrijding met 17 km/h | € 104,00 | € 148,00 |
overschrijding met 18 km/h | € 111,00 | € 159,00 |
overschrijding met 19 km/h | € 120,00 | € 170,00 |
overschrijding met 20 km/h | € 128,00 | € 181,00 |
overschrijding met 21 km/h | € 136,00 | € 192,00 |
overschrijding met 22 km/h | € 146,00 | € 204,00 |
overschrijding met 23 km/h | € 154,00 | € 216,00 |
overschrijding met 24 km/h | € 164,00 | € 228,00 |
overschrijding met 25 km/h | € 174,00 | € 240,00 |
overschrijding met 26 km/h | € 183,00 | € 252,00 |
overschrijding met 27 km/h | € 194,00 | € 265,00 |
overschrijding met 28 km/h | € 204,00 | € 278,00 |
overschrijding met 29 km/h | € 214,00 | € 291,00 |
overschrijding met 30 km/h | € 225,00 | € 304,00 |
overschrijding met 31 of meer: | ||
Het boetebedrag wordt vastgesteld op basis van een individuele beslissing van het Openbaar Ministerie. |